<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1.9 CDTi | Opel-Astra-H.cz</title>
	<atom:link href="https://www.opel-astra-h.cz/stitky/1-9-cdti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.opel-astra-h.cz/stitky/1-9-cdti/</link>
	<description>Klub majitelů a fandů Astry a Zafiry od německé značky Opel. Recenze, návody, manuály, fotky, videa ze srazů a velmi obsáhlé forum, to vše u nás najdete.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Apr 2025 08:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Test přesnosti palubního počítače a dojezdu</title>
		<link>https://www.opel-astra-h.cz/test-presnosti-palubniho-pocitace-a-dojezdu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milosh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[1.9 CDTi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://opel-astra-h.cz/_wp/?p=260</guid>

					<description><![CDATA[Rozhodl jsem se udělat malý testík jak palubní počítač vypočítavá dojezd a průměrnou spotřebu. Testované auto bylo Zafira B 1.9 CDTI 88kW (120PS) Testované silnice byly převážně dálnice (D1 a pak Německo) a asi 300 km po okrskách. Udržovaná rychlost byla mezi 120-140 km/h na dálnici. Na začátku jsem natankoval plnou nádrž a vyresetoval denní]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opel Astra Twintop H 1.9 CDTI</title>
		<link>https://www.opel-astra-h.cz/opel-astra-twintop-h-19-cdti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milosh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recenze]]></category>
		<category><![CDATA[1.9 CDTi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://opel-astra-h.cz/_wp/?p=275</guid>

					<description><![CDATA[Jak říká jedno úsloví, rozdíl mezi klukem a chlapem je jen v ceně jejich hraček. Hračky velkých kluků však nebývají příliš praktické, alespoň ne pro každodenní použití. V případě Opelu Astra TwinTop má však tato rovnice pěkné trhliny. Kabriolety a roadstery byly od nepaměti považovány za nepříliš praktické stroje. Ostatně toto hledisko nehrálo žádnou roli ani]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opel Astra H 1.9 CDTI vs Bmw 1 a Mercedes-Benz A</title>
		<link>https://www.opel-astra-h.cz/opel-astra-h-1-9-cdti-vs-bmw-1-a-mercedes-benz-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milosh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recenze]]></category>
		<category><![CDATA[1.9 CDTi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://opel-astra-h.cz/_wp/?p=281</guid>

					<description><![CDATA[Sháníte kompaktní rodinný automobil, který bude úsporný, přitom dostatečně rychlý a osobitý? Nebo dáte raději přednost prostoru a pohodlí? Nabídka mezi automobily nižší střední třídy je nesmírně bohatá a pro každého výrobce je prioritním cílem v této kategorii kompaktů uspět, protože se jedná o nejprodávanější vozidla na evropském trhu a každá značka má v této sféře své zastoupení. Různý pohled]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
