<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recenze | Opel-Astra-H.cz</title>
	<atom:link href="https://www.opel-astra-h.cz/kategorie/recenze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.opel-astra-h.cz/kategorie/recenze/</link>
	<description>Klub majitelů a fandů Astry a Zafiry od německé značky Opel. Recenze, návody, manuály, fotky, videa ze srazů a velmi obsáhlé forum, to vše u nás najdete.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Apr 2025 09:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Moje zkušenosti s Opel Astra H po najetí 90 000 km</title>
		<link>https://www.opel-astra-h.cz/moje-zkusenosti-s-opel-astra-h-po-najeti-90-000-km/</link>
					<comments>https://www.opel-astra-h.cz/moje-zkusenosti-s-opel-astra-h-po-najeti-90-000-km/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milosh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 20:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recenze]]></category>
		<category><![CDATA[1.8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.opel-astra-h.cz/?p=1099</guid>

					<description><![CDATA[Dnes jsem 7 let majitelem hranaté Astry H. Za tu dobu jsem najel celkem 90 000 kilometrů a tak jsem pár poznatků sepsal. Kdo uvažujete o koupi tohoto modelu od Opelu, ideálně v motorizaci 1.8 92kw s automatickou převodovkou, informace se vám mohou hodit. Proč jsem si vybral právě model Opel Astra H 1.8 automat]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.opel-astra-h.cz/moje-zkusenosti-s-opel-astra-h-po-najeti-90-000-km/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opel Zafira B se stále dobře prodává</title>
		<link>https://www.opel-astra-h.cz/opel-zafira-b-se-stale-dobre-prodava/</link>
					<comments>https://www.opel-astra-h.cz/opel-zafira-b-se-stale-dobre-prodava/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milosh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recenze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://opel-astra-h.cz/_wp/?p=198</guid>

					<description><![CDATA[Recenze z časopisu Autotip &#8211; září 2014. Opel Zafira B se stále dobře prodává Související: Opel Zafira B rozměry Opel Zafira Tourer dlouhodobý test na 45 000km]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.opel-astra-h.cz/opel-zafira-b-se-stale-dobre-prodava/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opel Astra H 1.7 cdti 74kw v naftě vs. 1.8 103kw benzín</title>
		<link>https://www.opel-astra-h.cz/opel-astra-h-1-7-cdti-74kw-v-nafte-vs-1-8-103kw-benzin/</link>
					<comments>https://www.opel-astra-h.cz/opel-astra-h-1-7-cdti-74kw-v-nafte-vs-1-8-103kw-benzin/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milosh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 16:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recenze]]></category>
		<category><![CDATA[1.7 CDTi]]></category>
		<category><![CDATA[1.8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://opel-astra-h.cz/_wp/?p=199</guid>

					<description><![CDATA[Po nákupu znovu Astry H, ale tentokrát benzínové „jednaosmičky“, jsem se rozhodl pro malé mé osobní srovnání dvou motorů, potažmo dalo by se napsat „benál vs. diesel“. Jen pro upřesnění byl jsem majitel Astry H 1.7 cdti 74kw (nesmrtelné Isuzu). S vozem jsem byl nadmíru spokojen a kdyby mi vinou závady na elektroinstalaci v 238tis.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.opel-astra-h.cz/opel-astra-h-1-7-cdti-74kw-v-nafte-vs-1-8-103kw-benzin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opel Zafira Tourer dlouhodobý test na 45 000km</title>
		<link>https://www.opel-astra-h.cz/opel-zafira-tourer-dlouhodoby-test-na-45-000km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milosh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recenze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://opel-astra-h.cz/_wp/?p=203</guid>

					<description><![CDATA[Díky Pueblovi za dodání materiálů 🙂 Opel Zafira Tourer test Související: Opel Astra J dlouhodobý test na 100 000km Opel Astra H vs. Opel Astra J]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opel Astra J dlouhodobý test na 100 000km</title>
		<link>https://www.opel-astra-h.cz/opel-astra-j-dlouhodoby-test-na-100-000km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milosh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 13:32:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recenze]]></category>
		<category><![CDATA[Astra J]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://opel-astra-h.cz/_wp/?p=204</guid>

					<description><![CDATA[Díky Pueblovi za zaslání článku, který opravdu majitele Jéčka potěší. Opel Astra J test Související: Opel Zafira Tourer dlouhodobý test na 45 000km]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opel Astra H po 200 000km</title>
		<link>https://www.opel-astra-h.cz/opel-astra-h-po-200-000km/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milosh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 07:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recenze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://opel-astra-h.cz/_wp/?p=213</guid>

					<description><![CDATA[Recenze z časopisu Autotip. V jakém stavu je automobil Opel Astra H 1.9 CDTi, který má najeto 200 000 km? Opel Astra H po 200 000km Související: Opel Astra H 2.0 OPC zaujme všechny muže bez rozdílu věku Opel Astra Caravan H 1.7 CDTI – Pokračování načaté tradice Opel Astra H GTC je pěkný třídveřový]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opel Zafira B recenze</title>
		<link>https://www.opel-astra-h.cz/opel-zafira-b-recenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milosh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 08:44:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recenze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://opel-astra-h.cz/_wp/?p=214</guid>

					<description><![CDATA[Test z časopisu Autotip z ledna 2013. Opel Zafira B recenze Související: Opel Zafira recenze]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opel Zafira recenze</title>
		<link>https://www.opel-astra-h.cz/opel-zafira-recenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milosh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 21:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recenze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://opel-astra-h.cz/_wp/?p=218</guid>

					<description><![CDATA[Test z časopisu Svět motorů z roku 2011. Opel Zafira B recenze Související: Opel Zafira B recenze]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opel Astra H vs. Opel Astra J</title>
		<link>https://www.opel-astra-h.cz/opel-astra-h-vs-opel-astra-j/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milosh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 21:59:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recenze]]></category>
		<category><![CDATA[Astra J]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://opel-astra-h.cz/_wp/?p=226</guid>

					<description><![CDATA[Test astry classic proti nové astře byl dnes vysílán v pořadu Auto-moto-styl. Video můžete shlédnout ZDE Diskuse k tématu ZDE]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opel Astra H – překročila vlastní stín</title>
		<link>https://www.opel-astra-h.cz/opel-astra-h-prekrocila-vlastni-stin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Milosh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 13:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recenze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://opel-astra-h.cz/_wp/?p=237</guid>

					<description><![CDATA[Opel Astra klesá s léty na ceně vždy trochu víc, než oba hlavní němečtí rivalové od VW nebo Fordu. Je to samozřejmě hlavně zásluha dobíhající špatné pověsti tohoto modelu, na které se v různé míře podepsaly první dvě generace nositelů hvězdného jména. Kdo ale v přízni značce i modelu vytrval až do roku 2004, mohl]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
