Stránka 36 z 94
					
				Re: Spotreba benzinu 1.4, 1.6, 1.8, 2.0
				Napsal: 30 kvě 2011, 12:29
				od jour
				to westler:
a aktualny priemer mas kolko? s tym easytronicom nie je az o tolko vyssia spotreba ako pozeram. ja mam aktualny priemer 7,4 a dlhodoby 7,8
			 
			
					
				Re: Spotreba benzinu 1.4, 1.6, 1.8, 2.0
				Napsal: 30 kvě 2011, 14:14
				od Westler
				Jour: Aktualne mam (poslednich asi 1000km) prumer 7.9l/100km. Jezdim 70% dalnice a 30% mesto.
			 
			
					
				Re: Spotreba benzinu 1.4, 1.6, 1.8, 2.0
				Napsal: 30 kvě 2011, 14:28
				od jour
				ja naopak, 70-80 % mesto
			 
			
					
				Re: Spotreba benzinu 1.4, 1.6, 1.8, 2.0
				Napsal: 30 kvě 2011, 14:38
				od beavis
				Ja mam ted mezimesto pri nedodrzovani rychlostnich limitu 6,1 litriku 

 Cili alespon pro me prijemna spotreba 

 
			 
			
					
				Re: Spotreba benzinu 1.4, 1.6, 1.8, 2.0
				Napsal: 30 kvě 2011, 18:54
				od Ondra
				Cesta z Třeboně do Brna 50% okreska 50% dálnice průměr 6,2
			 
			
					
				Re: Spotreba benzinu 1.4, 1.6, 1.8, 2.0
				Napsal: 05 čer 2011, 13:43
				od CandyX
				Po cca 3200km na nemeckych dialniciach zacinam rozumiet staznostiam typu ze 50litrova nadrz je prilis mala 

 Celkovy priemer mam 9,5l na 100. Nastastie sa mozem presuvat vzdy cez vikend, takze useky bez obmedzenej rychlosti sa daju jazdit 160-200kmh
 
			 
			
					
				Re: Spotreba benzinu 1.4, 1.6, 1.8, 2.0
				Napsal: 05 čer 2011, 20:24
				od milosh
				Slusnej prumer rychlostni  

 
			 
			
					
				Re: Spotreba benzinu 1.4, 1.6, 1.8, 2.0
				Napsal: 05 čer 2011, 20:35
				od Kesi
				
			 
			
					
				Re: Spotreba benzinu 1.4, 1.6, 1.8, 2.0
				Napsal: 07 čer 2011, 23:47
				od corsaczek
				Wow, to je fakt dobrej průměr. Kde se dá udělat na 214km taková průměrná rychlost? V německu se nedostanu nad 150 

 
			 
			
					
				Re: Spotreba benzinu 1.4, 1.6, 1.8, 2.0
				Napsal: 08 čer 2011, 07:28
				od beavis
				S takovym motorem a jeste v Nemecku na dalnici to urcite nebude problem udelat takovy rychlostni prumer 
